4-7-2025 A27 Cahors/Bressols - Live aankomsten powered by BRICON PAS

A27 Cahors/Bressols

Vandaag zijn om 12 uur de duiven in Cahors gelost. Er is hier een flinke ploeg mee, de meeste duiven van Ruffec als St. Vincent zijn op pad gestuurd, enkelen uitgezonderd. 

Dat zijn enkele duivinnen rond de dag van inkorving hun eerste of tweede ei gingen leggen. Die duiven zijn gisterenavond ingekorfd voor een dagfondvlucht en mogen over twee weken naar Perigueux of de week erna naar Bergerac.

Er waaide bij de lossing een zwakke tot matige NW wind, die voor de rest van de vlieglijn uit noordlijke richtingen lijkt te blijven stromen. In België waait de wind vannacht en morgen vanuit het west tot zuidwesten en wordt de kracht matig.

Hopelijk zien we morgen op tijd één of meer duiven verschijnen!

Datum: 4-7-2025
Lostijd: 12:00 uur
Afstand: 946,824 km

# Ring Tijd Snelheid
1 4-8260063 10:59:41 -
2 1-1014651 11:01:17 -
3 2-8290073 11:03:20 -
4 2-8290049 11:07:37 -
5 3-9155932 11:26:56 -
6 4-8260017 11:31:08 -
7 4-8260064 11:33:55 -
8 3-9074610 11:38:56 -
9 3-9155946 11:43:05 -
10 4-8260026 11:43:08 -
11 2-8290602 11:44:58 -
12 4-8260002 12:18:41 -
13 3-9155904 12:22:42 -
14 3-9155947 12:24:20 -
15 3-9631602 12:47:31 -
16 3-9155925 12:56:49 -
17 3-9155969 13:41:10 -
18 3-9155921 13:49:49 -
19 3-9155980 14:20:04 -
20 3-9156256 14:41:06 -
21 4-8260068 15:04:31 -
22 4-8260042 15:16:53 -
23 3-9155964 15:24:47 -
24 4-8260010 16:25:54 -
25 4-8260079 16:59:37 -
26 4-8260055 17:33:53 -
27 3-9155916 19:25:31 -
28 4-8260018 19:33:07 -
29 4-8615072 07:15:28 -
30 4-8260048 08:17:01 -
Terug