24-5-2025 V21 Bierges - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V21 Bierges

De weersverwachtingen voor dit weekend waren helaas niet zoals voorgaande weken en dat bleek te kloppen. In tegenstelling tot de dagfondvlucht, kon de vitessevlucht wel worden gelost. Met een ZW wind zullen de duiven voor het eerst dit seizoen hoge snelheden gaan bereiken. De duiven van de snelheidsspelers verwacht ik rond 9 uur, de fondduiven zullen daarna wel redelijk snel volgen.

Datum: 24-5-2025
Lostijd: 07:30 uur
Afstand: 152,778 km

# Ring Tijd Snelheid
1 4-8260018 08:59:03 1.715,6
2 4-8179763 09:00:35 1.686,6
3 2-8290602 09:00:35 1.686,6
4 3-9074610 09:00:37 1.686,0
5 3-9156256 09:06:11 1.588,4
6 3-9155968 09:08:50 1.545,8
7 3-9155947 09:08:52 1.545,3
8 3-9155921 09:08:53 1.545,0
9 3-9155913 09:08:57 1.544,0
10 2-8290073 09:09:00 1.543,2
11 2-8290049 09:11:32 1.504,7
12 4-8260016 09:11:35 1.504,0
13 3-9155980 09:11:37 1.503,5
14 3-9155946 09:14:28 1.462,5
15 3-9155911 09:19:26 1.396,1
16 3-9155945 09:19:29 1.395,4
17 4-8260026 09:20:01 1.388,7
18 4-8260002 09:20:42 1.380,1
19 4-8260012 09:23:39 1.344,3
20 4-8260022 09:23:40 1.344,1
21 4-8260064 09:23:44 1.343,3
22 4-8615072 09:28:36 1.288,2
23 4-8260068 09:28:48 1.286,0
24 3-9155969 09:36:13 1.210,4
25 3-9155964 09:36:13 1.210,4
26 4-8260055 09:36:14 1.210,3
27 4-8260042 09:36:16 1.210,0
28 4-8260010 09:36:16 1.210,0
29 4-8260079 09:36:18 1.209,6
30 4-8260057 09:36:19 1.209,5
31 3-9155932 09:36:21 1.209,2
32 4-8260063 09:36:26 1.208,4
33 4-8260009 09:36:54 1.203,9
34 4-8260008 09:38:49 1.186,0
35 4-8260034 09:38:51 1.185,7
36 3-9074646 09:38:55 1.185,1
37 3-9155924 09:39:14 1.182,2
38 4-8260067 09:44:42 1.134,2
39 3-9155925 09:45:22 1.128,6
40 3-9155916 09:45:23 1.128,5
41 4-8615070 09:45:26 1.128,1
42 4-8260069 09:45:27 1.127,9
43 2-8290082 10:04:58 985,9
44 4-8260074 10:05:00 985,7
45 1-1014651 10:12:33 939,9
46 4-8260048 10:20:38 895,4
47 2-8290649 10:31:19 842,6
48 4-8260043 10:39:16 807,2
49 4-8260060 10:57:12 737,3
50 3-9155904 11:22:52 656,1
51 4-8260017 11:57:13 571,7
52 4-8260066 12:25:57 516,2
53 3-9631602 13:17:41 439,4
54 4-8260025 13:34:19 419,4
55 4-8179764 13:44:57 407,5
56 4-8260024 15:59:56 299,6
Terug