3-5-2025 M18 Soissons - Live aankomsten powered by BRICON PAS

M18 Soissons

Vandaag de vijfde vlucht voor de duiven. Het is wederom mooi weer om op de duiven te wachten, echter zijn de omstandigheden onderweg vandaag wat lastiger voor de duiven vanwege een zone onderweg waarin buien ontstaan/kunnen voorkomen. In die zone draait de wind ook van zuidelijke naar noordelijke richtingen, iets waar m.i. ook oude duiven altijd wat moeite mee hebben.

Aankomsten verwacht ik rond 14 uur ergens. 

Datum: 3-5-2025
Lostijd: 09:30 uur
Afstand: 321,396 km

# Ring Tijd Snelheid
1 9-1476956 14:04:49 1.169,5
2 3-9155921 14:07:32 1.158,0
3 4-8615072 14:11:23 1.142,2
4 4-8260009 14:12:54 1.136,1
5 4-8260018 14:15:14 1.126,8
6 4-8260042 14:15:16 1.126,7
7 3-9155968 14:17:52 1.116,5
8 4-8260016 14:19:52 1.108,8
9 3-9155932 14:22:02 1.100,5
10 3-9155913 14:24:03 1.093,0
11 4-8260069 14:24:05 1.092,9
12 3-9155922 14:24:38 1.090,8
13 4-8615071 14:25:28 1.087,8
14 4-8260071 14:26:39 1.083,4
15 3-9155904 14:28:08 1.078,0
16 4-8260043 14:28:54 1.075,3
17 2-8290082 14:29:03 1.074,7
18 3-9155924 14:29:08 1.074,4
19 4-8260055 14:30:27 1.069,7
20 4-8260022 14:30:28 1.069,7
21 3-9155945 14:32:10 1.063,6
22 2-8290049 14:32:33 1.062,3
23 2-8290602 14:35:02 1.053,6
24 3-9074646 14:35:04 1.053,5
25 4-8260057 14:35:06 1.053,4
26 2-8290649 14:36:55 1.047,2
27 4-8260067 14:39:26 1.038,7
28 4-8260003 14:39:27 1.038,6
29 3-9155916 14:39:29 1.038,5
30 1-1014651 14:40:17 1.035,8
31 3-9155964 14:41:20 1.032,3
32 3-9155911 14:42:41 1.027,9
33 4-8260064 14:42:49 1.027,4
34 4-8260063 14:42:51 1.027,3
35 3-9155946 14:42:56 1.027,0
36 4-8179763 14:47:29 1.012,3
37 4-8260010 14:50:31 1.002,7
38 3-9155947 14:50:31 1.002,7
39 4-8260068 14:53:42 992,9
40 2-8290073 14:54:53 989,3
41 4-8260026 14:54:58 989,0
42 3-9155980 14:59:31 975,4
43 4-8260074 15:01:19 970,1
44 3-9156256 15:03:59 962,3
45 4-8615070 15:06:30 955,1
46 3-9074610 15:20:48 916,2
47 4-8260079 15:20:53 916,0
48 3-9631599 15:24:07 907,6
49 3-9155925 15:30:08 892,4
50 4-8260048 15:42:06 863,7
51 3-9631602 15:48:24 849,4
52 4-8260002 16:00:15 823,6
53 4-8260012 16:18:22 787,0
54 4-8179764 16:19:04 785,7
55 4-8260024 16:55:02 722,2
56 3-9155969 17:04:44 706,8
57 4-8260017 17:37:23 659,4
58 4-8260008 17:40:21 655,4
59 4-8260025 18:16:06 610,9
60 4-8260034 18:47:04 576,9
61 4-8260060 08:29:46 -
Terug