26-4-2025 V17 Etroeungt - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V17 Etroeungt

Vandaag de vierde week op rij dat de duiven onderweg zijn naar huis onder mooie omstandigheden. Ik zou er wel aan kunnen wennen elke zaterdag mooi duivenweer. Vandaag zijn de duiven gelost in Entroeungt, net over de grens van België in Frankrijk.

Dezelfde 61 duiven van vorige week zijn ingekorfd en met deze vlucht zitten ze in rechte lijn op 590 invliegkilometers. Daarmee zitten we mooi op schema.

Komende week gaan we de eerste nesten verbreken van de overjarige duiven en de broedbakken openzetten van de jaarlingen om zoveel mogelijk koppels op een gewenste stand te hebben voor Ruffec, de eerste overnachtvlucht van 2025. De groep voor St. Vincent mag een weekje later opnieuw beginnen aan een nestje.

Ik verwacht de fondduiven op eigen hok niet direct voor 15:00 uur...

Datum: 26-4-2025
Lostijd: 11:40 uur
Afstand: 240,361 km

# Ring Tijd Snelheid
1 3-9155922 14:56:13 1.225,0
2 9-1476956 15:08:32 1.152,6
3 4-8615072 15:12:27 1.131,4
4 4-8260016 15:14:36 1.120,0
5 3-9155980 15:15:47 1.113,9
6 4-8260017 15:15:49 1.113,7
7 4-8260060 15:15:49 1.113,7
8 4-8260002 15:15:51 1.113,6
9 3-9155946 15:16:38 1.109,5
10 4-8260067 15:16:40 1.109,4
11 2-8290049 15:18:26 1.100,4
12 4-8260022 15:18:42 1.099,0
13 4-8179763 15:21:10 1.086,8
14 3-9155932 15:21:15 1.086,4
15 4-8260012 15:21:17 1.086,2
16 4-8260026 15:21:33 1.084,9
17 3-9155916 15:23:37 1.074,9
18 4-8260009 15:23:40 1.074,6
19 3-9155911 15:23:43 1.074,4
20 2-8290073 15:23:49 1.073,9
21 3-9155945 15:24:31 1.070,6
22 4-8260074 15:24:33 1.070,4
23 4-8260025 15:26:53 1.059,4
24 4-8260069 15:28:26 1.052,2
25 3-9155968 15:28:54 1.050,1
26 3-9155913 15:29:01 1.049,5
27 1-1014651 15:29:03 1.049,4
28 3-9155969 15:29:13 1.048,6
29 2-8290602 15:31:11 1.039,7
30 4-8260057 15:31:15 1.039,4
31 2-8290649 15:31:16 1.039,3
32 4-8260063 15:34:55 1.023,2
33 4-8260042 15:35:01 1.022,7
34 4-8260010 15:35:14 1.021,8
35 3-9155925 15:37:19 1.012,8
36 4-8260068 15:42:18 992,0
37 4-8260071 15:43:39 986,5
38 4-8260048 15:46:17 976,0
39 2-8290082 15:46:24 975,5
40 4-8260018 15:48:12 968,4
41 3-9631599 15:48:20 967,9
42 3-9155921 15:49:19 964,1
43 3-9155904 15:55:37 940,3
44 3-9155947 15:55:55 939,2
45 3-9156256 15:56:38 936,6
46 3-9155924 15:56:40 936,5
47 3-9155964 15:59:34 926,0
48 3-9074646 15:59:38 925,8
49 3-9074610 16:00:47 921,7
50 3-9631602 16:02:26 915,9
51 4-8260003 16:08:04 896,6
52 4-8260043 16:09:27 892,0
53 4-8260024 16:17:35 865,9
54 4-8260034 16:20:52 855,8
55 4-8260064 16:28:27 833,3
56 4-8260008 16:47:39 781,3
57 4-8260055 17:30:59 684,8
58 4-8615071 18:01:59 629,2
59 4-8179764 18:29:57 586,3
60 4-8615070 08:14:17 -
61 4-8260079 10:26:25 -
Terug