19-4-2025 V16 Bierges - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V16 Bierges

Zoals gehoopt verliep de vlucht van vorige week stukken beter. De aankomsten volgden elkaar veel beter op en er hoefden bijna geen duiven de volgende dag na te komen. We gaan er vanuit dat ze vandaag wellicht nog een stukje beter gaan komen, met de derde vlucht zitten ze zo langzamerhand al wel in een ritme. 

Daarnaast voor de derde week op rij prachtig weer. We gaan ze lekker opwachten en richting de volgende weken ook nadenken hoe we ze op de eerste overnachtvluchten op een mooie neststand kunnen krijgen.

De verwachting is dat de eerste duiven tussen 11:45 en 12:00 uur thuiskomen.

Datum: 19-4-2025
Lostijd: 09:45 uur
Afstand: 152,778 km

# Ring Tijd Snelheid
1 3-9155922 11:50:56 1.213,2
2 2-8290049 11:59:10 1.138,7
3 2-8290602 11:59:30 1.135,9
4 4-8260067 11:59:34 1.135,3
5 3-9155980 12:00:37 1.126,5
6 4-8260012 12:00:41 1.126,0
7 3-9074646 12:08:00 1.068,4
8 4-8260079 12:08:01 1.068,3
9 3-9155913 12:08:01 1.068,3
10 3-9155947 12:08:01 1.068,3
11 4-8260017 12:10:39 1.048,9
12 4-8260060 12:10:41 1.048,7
13 2-8290649 12:10:42 1.048,6
14 4-8179763 12:10:44 1.048,3
15 4-8260016 12:12:38 1.034,8
16 3-9155945 12:12:38 1.034,8
17 2-8290082 12:15:28 1.015,4
18 4-8260025 12:15:28 1.015,4
19 3-9155964 12:15:29 1.015,2
20 4-8260003 12:15:32 1.014,9
21 3-9155921 12:19:53 986,4
22 4-8260043 12:20:02 985,5
23 4-8260048 12:20:13 984,3
24 1-1014651 12:24:27 958,2
25 3-9155911 12:24:34 957,5
26 2-8290073 12:24:35 957,4
27 4-8260063 12:24:41 956,8
28 9-1476956 12:26:22 946,8
29 4-8260069 12:30:47 921,6
30 4-8260068 12:30:48 921,5
31 4-8260071 12:31:57 915,1
32 3-9631599 12:32:02 914,7
33 3-9155916 12:33:52 904,7
34 4-8615071 12:33:53 904,6
35 4-8615070 12:33:54 904,5
36 3-9156256 12:33:54 904,5
37 3-9155924 12:33:57 904,3
38 3-9155968 12:34:40 900,5
39 4-8260002 12:35:20 896,9
40 4-8260022 12:35:24 896,6
41 4-8260055 12:36:21 891,6
42 3-9155946 12:38:26 880,9
43 4-8260024 12:38:26 880,9
44 3-9155969 12:38:32 880,4
45 4-8260064 12:39:19 876,4
46 4-8260074 12:41:21 866,3
47 3-9155904 12:45:08 848,1
48 4-8260010 12:45:39 845,7
49 3-9631602 12:48:32 832,4
50 3-9074610 12:53:14 811,6
51 4-8260026 12:54:43 805,3
52 4-8260034 12:56:09 799,3
53 3-9155925 12:59:23 786,0
54 3-9155932 13:06:52 756,8
55 4-8260018 13:15:22 726,2
56 4-8260008 13:31:21 675,0
57 4-8260057 13:33:26 668,8
58 4-8260009 14:30:52 534,4
59 4-8615072 14:42:50 513,0
60 4-8179764 16:04:10 402,9
61 4-8260042 07:35:44 -
Terug