12-4-2025 V15 Tienen - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V15 Tienen

Vorige week bleek een hele taaie vlucht te zijn voor duiven die nog niet in hun ritme zaten en zijn er enkele duiven achtergebleven. De laatste duif die thuis kwam, was Eline 094 op maandagmorgen. Helaas lijkt het dat ze wat heeft geforceerd, want ze wil om huis niet meetrainen. Dit, het feit dat Gijsje 623 een maand geleden door een roofvogel is opgevreten én het wegblijven van een 3-jarige doffer met 5 uit 5 op de overnacht, maakt dat ik het seizoen niet ben begonnen als gehoopt. Het zou het eerste seizoen zijn dat ik met bewezen goede 3-jarigen kon starten. Soms gaat het niet zoals je wilt, maar we kijken positief vooruit in de hoop en verwachting dat er weer nieuwe toppers zullen opstaan.

Vandaag de eerste vitesse-vlucht. Kijken of ze geleerd hebben van vorige week!

Datum: 12-4-2025
Lostijd: 09:45 uur
Afstand: 135,810 km

# Ring Tijd Snelheid
1 3-9155922 11:26:17 1.340,9
2 4-8260008 11:29:22 1.301,3
3 4-8260012 11:31:33 1.274,6
4 3-9155980 11:31:38 1.273,6
5 4-8260063 11:34:50 1.236,5
6 2-8290049 11:34:51 1.236,3
7 4-8260057 11:34:52 1.236,1
8 4-8260074 11:34:53 1.235,9
9 4-8260067 11:34:54 1.235,8
10 4-8615072 11:34:54 1.235,8
11 4-8179763 11:36:37 1.216,8
12 3-9155968 11:36:47 1.214,9
13 4-8615070 11:36:56 1.213,3
14 4-8260017 11:39:11 1.189,4
15 3-9155916 11:39:13 1.189,1
16 3-9155921 11:39:13 1.189,1
17 3-9155913 11:39:14 1.188,9
18 2-8290602 11:39:15 1.188,7
19 4-8260003 11:39:21 1.187,7
20 4-8260016 11:40:01 1.180,8
21 2-8290649 11:41:46 1.163,1
22 4-8260025 11:41:59 1.160,9
23 3-9155925 11:42:01 1.160,6
24 4-8260060 11:43:04 1.150,3
25 3-9155947 11:43:07 1.149,8
26 4-8260064 11:43:28 1.146,4
27 9-1476956 11:44:18 1.138,4
28 3-9155945 11:45:57 1.122,9
29 3-9155932 11:46:00 1.122,4
30 4-8260069 11:46:01 1.122,2
31 3-9631599 11:50:49 1.079,4
32 3-9155969 11:50:56 1.078,4
33 3-9155924 11:51:03 1.077,4
34 3-9155911 11:52:56 1.061,6
35 3-9155946 11:53:15 1.058,9
36 3-9155964 11:56:02 1.036,5
37 3-9074610 11:56:04 1.036,2
38 2-8290082 11:56:06 1.035,9
39 1-1014651 11:58:54 1.014,3
40 4-8260024 12:06:01 963,1
41 3-9631602 12:06:02 963,0
42 3-9155904 12:06:37 959,0
43 4-8260042 12:07:43 951,6
44 4-8615071 12:12:33 920,4
45 3-9074646 12:26:38 840,2
46 4-8260079 12:37:42 786,4
47 4-8260010 12:52:18 725,1
48 4-8260022 12:53:35 720,2
49 4-8260043 12:53:45 719,5
50 4-8260048 13:12:28 654,6
51 4-8260026 13:17:14 639,9
52 4-8260055 13:29:39 604,5
53 4-8260009 13:51:12 551,6
54 4-8260018 14:20:41 492,6
55 4-8179764 14:35:14 467,9
56 4-8260071 18:35:01 256,2
57 4-8260002 09:18:01 -
58 4-8260034 09:51:12 -
59 3-9156256 10:18:33 -
60 4-8260066 15:54:50 -
Terug