5-4-2025 T14 Luyksgestel - Live aankomsten powered by BRICON PAS

T14 Luyksgestel

Het vliegseizoen is begonnen!

Datum: 5-4-2025
Lostijd: 09:30 uur
Afstand: 80,103 km

# Ring Tijd Snelheid
1 4-8615070 10:53:22 960,9
2 3-9155932 10:55:15 939,6
3 3-9155916 10:59:00 900,0
4 9-1476956 10:59:03 899,5
5 4-8260017 10:59:26 895,7
6 3-9155947 11:02:46 863,5
7 3-9155945 11:03:43 854,7
8 4-8260010 11:06:49 827,4
9 4-8260012 11:13:07 776,8
10 3-9155911 11:17:15 746,9
11 4-8260022 11:17:20 746,3
12 3-9155913 11:18:35 737,7
13 3-9155922 11:23:02 708,7
14 4-8260074 11:23:06 708,2
15 3-9155968 11:29:25 670,8
16 2-8290602 11:35:00 640,8
17 4-8615072 11:42:36 604,1
18 2-8290049 11:46:50 585,4
19 4-8260063 11:52:09 563,5
20 4-8260057 11:56:05 548,3
21 3-9155925 11:57:33 542,9
22 4-8260002 11:58:40 538,8
23 4-8260003 12:02:24 525,6
24 3-9155980 12:07:06 509,9
25 4-8260069 12:11:09 497,1
26 4-8260043 12:17:28 478,3
27 3-9074610 12:29:29 446,3
28 4-8260071 12:46:05 408,5
29 3-9155924 12:55:55 389,0
30 3-9156256 12:58:11 384,8
31 1-1014651 13:00:45 380,1
32 3-9155964 13:02:10 377,5
33 4-8260048 13:02:44 376,5
34 3-9155904 13:26:14 339,1
35 4-8260066 13:32:38 330,1
36 4-8260042 13:35:35 326,2
37 4-8260025 13:35:53 325,8
38 4-8260016 13:41:10 318,9
39 4-8260073 14:11:12 284,9
40 3-9074646 14:11:48 284,3
41 2-8290082 14:18:23 277,8
42 3-9155946 14:18:34 277,6
43 3-9155969 14:22:25 273,9
44 3-9631599 14:27:13 269,5
45 4-8260009 15:00:53 242,1
46 4-8179763 16:07:07 201,7
47 4-8260026 16:22:49 194,0
48 4-8615071 16:23:23 193,8
49 4-8179764 19:43:48 130,5
50 4-8260050 07:44:01 -
51 4-8260067 07:53:04 -
52 4-8260034 08:22:13 -
53 4-8260060 10:01:34 -
54 4-8260055 10:32:54 -
55 4-8260079 10:51:09 -
56 2-8290649 11:31:32 -
57 4-8260024 11:31:33 -
58 2-8290073 12:28:57 -
59 4-8260018 12:31:34 -
60 4-8260008 12:36:16 -
61 3-9155921 13:46:58 -
62 3-9631602 16:59:45 -
63 4-8260064 18:54:04 -
Terug