11-5-2024 M19 Soissons - Live aankomsten powered by BRICON PAS

M19 Soissons

Tweede weekend dat de duiven met de container van Afdeling 8 op pad zijn. Vorige week een vitessevlucht vanuit Chimay, waarvan de laatste duif ruim voor de avond arriveerde (om precies te zijn om 16:37 uur). Deze week zijn ze mee op een midfondvlucht vanuit Soissons.

Tussendoor hebben ze ook nog een Bierges (152km) gevlogen welke ik in Afdeling 5 had ingekorfd. Oorspronkelijk was de losplaats Quievrain, maar vanwege weersomstandigheden zijn ze teruggereden naar Bierges en aldaar om 12:30 gelost. De eerste arriveerde om 15:24 en om 20:26 tikte duif nummer 51 de antenne aan. De twee afwezigen volgden de volgende ochtend. Het was dus een behoorlijk traag verloop.

Vandaag zal het ook niet vanzelf gaan vanwege de NO wind, maar in tegenstelling tot afgelopen woensdag is de lucht nu blauw i.p.v. geheel bewolkt. De verwachting is dat de snelste voor 13 uur zullen aankomen, voor de fondduiven verwacht ik de eersten pas na 13 uur.

Datum: 11-5-2024
Lostijd: 08:30 uur
Afstand: 321,396 km

# Ring Tijd Snelheid
1 2-8290602 13:26:19 1.084,6
2 2-8290077 13:31:50 1.064,8
3 2-8290623 13:35:52 1.050,8
4 3-9155922 13:37:28 1.045,3
5 3-9155955 13:45:27 1.018,8
6 2-8290094 13:46:32 1.015,4
7 3-9155968 13:48:00 1.010,7
8 3-9631600 13:48:47 1.008,2
9 2-8290649 13:52:28 996,7
10 3-9155904 13:57:07 982,5
11 3-9074646 13:57:24 981,7
12 3-9155972 13:57:50 980,4
13 3-9155911 13:58:57 977,0
14 3-9155916 14:02:02 968,0
15 3-9155906 14:04:49 959,9
16 3-9155960 14:05:29 958,0
17 2-8290049 14:05:47 957,2
18 9-1476956 14:07:00 953,7
19 2-8290084 14:08:00 950,9
20 2-8290082 14:09:05 947,8
21 3-9155936 14:15:05 931,4
22 3-9155949 14:19:39 919,2
23 3-9155951 14:20:26 917,1
24 2-8290604 14:21:23 914,7
25 2-8290070 14:23:24 909,4
26 2-8290646 14:24:34 906,4
27 3-9074612 14:27:34 898,8
28 3-9155943 14:28:53 895,5
29 3-9155964 14:37:22 874,9
30 3-9155932 14:37:27 874,7
31 3-9074610 14:38:33 872,1
32 3-9155980 14:39:18 870,3
33 3-9155963 14:45:23 856,2
34 3-9155925 14:47:38 851,1
35 3-9631602 14:59:26 825,3
36 3-9155977 14:59:56 824,2
37 2-8290606 15:03:09 817,5
38 3-9155969 15:13:54 795,7
39 3-9155956 15:15:52 791,9
40 3-9155947 15:24:22 775,6
41 2-8290073 15:38:32 750,0
42 2-8289946 15:45:03 738,8
43 3-9156256 15:45:23 738,2
44 3-9155952 16:53:08 638,8
45 3-9155924 17:12:17 615,4
46 3-9155958 17:37:26 587,1
47 3-9155923 18:20:37 544,2
48 3-9155945 18:51:50 516,9
49 3-9155913 18:52:49 516,0
50 3-9155921 19:30:43 486,4
51 2-8290613 06:25:21 -
52 3-9631601 07:36:06 -
53 1-1014651 07:39:01 -
54 2-8290065 09:36:03 -
Terug