4-5-2024 V18 Chimay - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V18 Chimay

Eerste inkorving van 2024. Dit jaar geen afdeling dagfondduiven, dus verwachte aankomsten ruim na de snelle mannen. En aangezien die al een maand aan het vliegen zijn zullen mijn duiven wel een half uur achteraan komen kachelen. Verwachte aankomsten hier dus zo rond 11:15 uur. 

Datum: 4-5-2024
Lostijd: 08:15 uur
Afstand: 230,926 km

# Ring Tijd Snelheid
1 2-8290049 10:59:58 1.399,8
2 3-9155906 11:11:00 1.312,1
3 2-8290646 11:11:22 1.309,4
4 3-9155951 11:11:30 1.308,4
5 2-8290065 11:12:18 1.302,5
6 3-9155921 11:12:27 1.301,4
7 2-8290077 11:15:18 1.280,8
8 9-1476956 11:16:21 1.273,4
9 3-9155955 11:17:00 1.268,8
10 3-9155945 11:17:01 1.268,7
11 3-9155904 11:17:03 1.268,5
12 3-9155923 11:17:07 1.268,0
13 2-8290094 11:18:52 1.255,9
14 3-9155936 11:19:05 1.254,5
15 2-8290649 11:19:47 1.249,7
16 3-9155924 11:20:36 1.244,2
17 2-8289946 11:21:09 1.240,5
18 2-8290623 11:21:18 1.239,5
19 3-9155977 11:22:33 1.231,3
20 1-1014651 11:22:57 1.228,7
21 3-9155972 11:22:59 1.228,4
22 3-9155925 11:23:00 1.228,3
23 2-8290084 11:30:54 1.178,8
24 2-8290606 11:30:58 1.178,4
25 2-8290073 11:32:32 1.169,0
26 3-9155913 11:32:34 1.168,9
27 2-8290602 11:34:22 1.158,3
28 2-8290082 11:34:26 1.157,9
29 3-9155911 11:34:32 1.157,3
30 3-9631600 11:38:10 1.136,6
31 2-8290604 11:38:13 1.136,4
32 3-9155952 11:40:58 1.121,2
33 2-8290613 11:42:29 1.113,0
34 3-9155968 11:42:47 1.111,4
35 3-9155949 11:43:30 1.107,6
36 3-9631599 11:47:12 1.088,2
37 3-9155980 11:56:43 1.041,5
38 3-9155964 12:00:29 1.024,1
39 3-9631602 12:01:14 1.020,7
40 3-9155922 12:03:19 1.011,4
41 3-9155947 12:06:53 995,9
42 3-9156256 12:06:56 995,7
43 3-9074610 12:11:43 975,5
44 3-9155916 12:14:18 965,0
45 3-9155943 12:23:03 931,0
46 3-9155958 12:29:33 907,2
47 3-9155962 12:47:07 848,6
48 3-9155969 12:48:03 845,7
49 3-9631601 12:48:14 845,2
50 3-9155956 13:11:27 779,0
51 3-9074646 14:10:56 648,8
52 3-9155932 14:20:48 631,3
53 2-8290070 15:39:43 519,3
54 3-9155963 16:37:29 459,6
Terug