20-5-2023 M20 Morlincourt - Live aankomsten powered by BRICON PAS

M20 Morlincourt

Vandaag vliegen we weer vanuit Morlincourt, net als vorige week. De 'snelle' mannen zijn weer alle 10 mee, nu voor de eerste week op weduwschap. Hopelijk laten ze zich alvast iets meer naar voren zien dan de afgelopen weken, zodat we met goede moed volgende week de eerste dagfondvlucht kunnen gaan inkorven.

Er zijn een stuk minder fondduiven mee dan vorige week, enerzijds enkele laatkomers die nog niet voldoende hersteld waren en anderzijds een behoorlijk aantal duivinnen die vandaag of morgen zouden moeten gaan leggen.

De wind is nogal flink van kracht uit NO-richting, de verwachting is dat de duiven niet de snelheid van vorige week zullen halen, dus ik zet nu in op tussen 12:40 en 13:10.

Datum: 20-5-2023
Lostijd: 08:00 uur
Afstand: 320,937 km

# Ring Tijd Snelheid
1 0-1318595 13:06:44 1.046,3
2 1-1014553 13:08:07 1.041,6
3 0-1311856 13:21:18 998,9
4 1-1014651 13:31:27 968,3
5 2-8290054 13:32:22 965,6
6 1-2133947 13:39:26 945,5
7 0-1312151 13:45:26 929,1
8 2-8290637 13:45:29 929,0
9 1-1014641 13:50:57 914,5
10 2-8290070 13:54:20 905,7
11 1-1014636 13:58:43 894,7
12 2-8290065 13:59:02 893,9
13 0-1312184 14:00:54 889,3
14 2-8290604 14:01:01 889,0
15 0-1311862 14:03:25 883,1
16 0-1311993 14:08:38 870,6
17 2-8290082 14:09:10 869,4
18 2-8290608 14:11:27 864,0
19 2-8290084 14:14:06 857,9
20 2-8290611 14:29:43 823,5
21 0-1318615 14:31:29 819,8
22 9-1476933 14:34:27 813,6
23 2-8290079 14:49:51 783,1
24 0-1312187 15:00:56 762,4
25 1-1022597 15:13:00 741,2
26 2-8290606 15:13:06 741,0
27 2-8290049 15:18:14 732,3
28 2-8290073 15:32:41 709,0
29 0-1311832 15:44:53 690,4
30 9-1476387 16:09:43 655,4
31 1-1014583 16:09:44 655,3
32 2-8290642 16:47:20 608,6
33 2-8290649 17:03:21 590,7
34 2-8290076 19:23:49 469,3
35 2-8289946 19:29:50 465,2
36 2-8290077 07:12:15 -
37 0-1311885 07:23:10 -
38 2-8290071 11:49:32 -
Terug