30-4-2023 V17 Bierges - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V17 Bierges

De duiven hebben een extra nachtje mand gekregen. Niet verkeerd voor alle jaarlingen. Vorig jaar kregen de jaarlingen voor het eerst meer dan één nacht mand toen ze mee waren naar Ruffec en dat zijn er dan meteen drie. Op zich geen probleem, want als jonge duif begint hun opleiding altijd  met enkele nachten mand in de wagen hier thuis.

Daar waar het gisteren op de vlieglijn vol met laaghangende bewolking zat die bleef hangen, is het vandaag veel beter. De duiven zijn gelost om 8:30 uur. Verwachte aankomst eerste duiven tussen 10:30 en 10:45 uur.

Datum: 30-4-2023
Lostijd: 08:30 uur
Afstand: 152,778 km

# Ring Tijd Snelheid
1 2-8290054 10:27:54 1.295,8
2 0-1311856 10:32:59 1.242,3
3 0-1318595 10:35:31 1.217,2
4 0-1318615 10:35:47 1.214,6
5 2-8290642 10:38:12 1.191,7
6 1-1022597 10:39:37 1.178,7
7 2-8290613 10:40:39 1.169,4
8 1-2133346 10:41:56 1.158,0
9 0-1311885 10:44:34 1.135,3
10 0-1311832 10:44:37 1.134,9
11 2-8290604 10:44:39 1.134,6
12 2-8290077 10:44:51 1.132,9
13 2-8290646 10:45:28 1.127,8
14 2-8290081 10:45:34 1.127,0
15 1-1014641 10:45:53 1.124,3
16 2-8290645 10:48:54 1.099,9
17 1-1014553 10:49:52 1.092,3
18 2-8290065 10:50:01 1.091,1
19 2-8290094 10:52:33 1.071,8
20 2-8290078 10:52:42 1.070,6
21 0-1312187 10:52:45 1.070,2
22 2-8290649 10:52:45 1.070,2
23 2-8290073 10:52:49 1.069,7
24 2-8290070 10:52:52 1.069,4
25 2-8290611 10:52:55 1.069,0
26 2-8290623 10:54:53 1.054,5
27 1-2133947 10:55:32 1.049,8
28 2-8290071 10:55:55 1.047,0
29 2-8290637 10:55:59 1.046,5
30 2-8289946 10:56:27 1.043,2
31 2-8672359 10:57:00 1.039,3
32 9-1476956 10:57:09 1.038,2
33 2-8290606 10:57:10 1.038,1
34 1-1014636 10:57:10 1.038,1
35 9-1476933 10:57:10 1.038,1
36 0-1312151 10:57:24 1.036,5
37 1-1014640 10:58:23 1.029,6
38 2-8290605 10:58:25 1.029,4
39 0-1312184 10:59:15 1.023,6
40 2-8290076 10:59:18 1.023,3
41 2-8290057 11:02:46 1.000,1
42 0-1311993 11:04:25 989,4
43 2-8290084 11:05:56 979,8
44 2-8290608 11:06:36 975,6
45 2-8290049 11:08:24 964,5
46 2-8290082 11:09:30 957,9
47 1-1014651 11:11:31 945,9
48 2-8290602 11:14:06 931,0
49 2-8290046 11:16:50 915,8
50 0-1311862 11:17:28 912,3
51 9-1476387 11:24:19 876,4
52 2-8290603 11:30:18 847,4
53 2-8290023 11:40:16 803,0
54 2-8290079 13:02:45 560,1
55 1-1014583 13:30:31 508,4
56 1-1634756 15:55:57 342,6
57 2-8290089 09:35:16 -
Terug