22-4-2023 V16 Tienen - Live aankomsten powered by BRICON PAS

V16 Tienen

Eerste vitessevlucht van het seizoen. Er zijn 10 doffers bestemd voor de dagfondvluchten en de rest zijn fondduiven. De dagfonddoffers zitten op eitjes of kale jongen en zullen afgaande op vorige week nog steeds wel rustig aan doen. Hopelijk zullen ze op weduwschap (en de vluchten waar ik ze voor heb zitten) wat verder naar voren schuiven in de uitslagen.

Verwachte aankomst eerste duiven: 11:30-11:45 uur.

Datum: 22-4-2023
Lostijd: 10:00 uur
Afstand: 135,810 km

# Ring Tijd Snelheid
1 2-8290613 11:35:15 1.425,8
2 0-1311832 11:36:05 1.413,5
3 0-1312151 11:37:45 1.389,4
4 1-1014553 11:40:41 1.348,9
5 2-8290642 11:42:00 1.331,5
6 0-1318595 11:44:17 1.302,3
7 0-1311862 11:44:20 1.301,7
8 9-1476956 11:44:20 1.301,7
9 2-8290054 11:44:24 1.300,9
10 0-1318615 11:44:26 1.300,4
11 2-8290057 11:44:28 1.300,0
12 2-8290607 11:46:23 1.276,6
13 1-1014583 11:46:29 1.275,4
14 2-8672359 11:46:29 1.275,4
15 2-8290073 11:46:32 1.274,8
16 2-8290637 11:46:45 1.272,2
17 2-8290602 11:47:40 1.261,4
18 1-1022597 11:49:02 1.245,6
19 2-8290645 11:49:26 1.241,0
20 9-1476933 11:49:35 1.239,3
21 2-8290081 11:49:49 1.236,7
22 2-8290094 11:49:53 1.235,9
23 1-1014641 11:49:55 1.235,6
24 1-2133346 11:51:26 1.218,8
25 2-8290646 11:54:42 1.184,0
26 2-8290077 11:56:04 1.170,1
27 0-1311993 11:56:10 1.169,1
28 1-1014636 11:57:07 1.159,6
29 2-8289946 11:57:12 1.158,8
30 1-1014640 11:58:14 1.148,7
31 0-1311856 11:58:35 1.145,3
32 0-1312184 11:58:35 1.145,3
33 2-8290084 11:58:40 1.144,5
34 1-1634756 12:03:35 1.098,9
35 1-2133947 12:04:08 1.094,1
36 0-1311885 12:07:43 1.063,4
37 2-8290604 12:07:55 1.061,7
38 2-8290065 12:09:50 1.046,0
39 9-1476387 12:09:53 1.045,6
40 1-1014651 12:10:02 1.044,4
41 2-8290605 12:10:07 1.043,8
42 2-8290610 12:15:11 1.004,6
43 2-8290608 12:16:41 993,6
44 0-1312187 12:17:25 988,3
45 2-8290023 12:17:28 987,9
46 2-8290046 12:17:33 987,4
47 2-8290606 12:23:38 945,5
48 2-8290071 12:28:24 915,2
49 2-8290649 12:28:26 915,0
50 2-8290603 12:39:43 850,3
51 2-8290611 13:02:34 743,9
52 2-8290076 13:27:14 655,3
53 2-8290078 13:28:40 650,8
54 2-8290079 13:45:02 603,5
55 2-8290089 13:52:57 583,0
56 2-8290070 09:02:58 -
57 1-1014649 10:48:34 -
58 2-8290049 12:34:48 -
59 2-8290623 13:01:58 -
Terug